2000 LPH RO Plant kan 99,7% onzuiverheden uit water verwijderen en maakt het puur en veilig om te drinken.
Alle filtercomponenten zijn gemaakt van voedselveilig materiaal en het gebruikte omgekeerde osmosemembraan is NSF-gecertificeerd.
Specificaties:
Model | BWRO-2 | |||
Opbrengst | 12000GPD (2T/H) | |||
S/N | Toestelnaam | Specificatie | aantal | Opmerkingen |
1-ruw watersysteem | ||||
1 | Ruw waterpomp | CHL4-40, lift 36 meter, stroom van 4m3, vermogen 0,75KW, 380V | 1Set | SS304 |
2-automatisch mechanisch filter | ||||
2 | Mechanisch filter | Ф400×1650mm | 1 | FRP, PE-voering |
3 | Automatische klep | TMF56F | 1 | |
4 | Waterverdeler | buikspieren | 1 | |
5 | Centrale buis | buikspieren | 1 | |
6 | Kwarts zand | 6-8,10-20mesh | 200kg | |
7 | Pijp, pijpmontage: | Bij elkaar passen | 1Set | UPVC |
3-automatische actieve koolabsorbeerder | ||||
8 | Actieve kool absorber | Ф400×1650mm | 1 | FRP, PE-voering |
9 | Automatische klep | TMF56F | 1 | |
10 | Waterverdeler | buikspieren | 1 | |
11 | Centrale buis | buikspieren | 1 | |
12 | Geactiveerde koolstof | 20 mesh | 80kg | |
13 | Pijp, pijpmontage: | Bij elkaar passen | 1Set | UPVC |
4-Schaal remmerapparaat | ||||
14 | Doseerpomp | 602 | 1 | |
15 | Medische doos | 40L | 1 | PE |
16 | Schaalremmer | 1Barrel | 25kg | |
5-Beveiligingsfilter | ||||
17 | Patroonfilter | 1 | SS304 | |
18 | Filter element | 20 duim, 5um | 5 | PP, smeltgeblazen |
19 | Kader van voorbehandeling | 1500 × 550 × 1750 mm | 1set | SS304 |
6-RO-systeem | ||||
20 | Hogedrukpomp | CDLS 4-14, lift 140 meter, debiet van 4m3, vermogen 3KW, 380V | 1 | SS304 |
21 | Drukvat | 4040-2 | 4 | SS304 |
22 | RO-membraan | 4040 | 8 | Polyamide |
23 | Drukschakelaar | BD-A3 | 1 | |
24 | Stroommeter | 20GL | 2 | |
25 | Druk meter | 3.0MPa/1.0Mpa | 3 | Hydraulische schok: |
26 | Magneetventiel, regeling primaire pomp | 2W-32, 220V | 1 | Messing |
27 | Magneetventiel, spoeling | RSPS-25, | 1 | Messing |
28 | Regelklep: | DN25/DN32 | 2 | Messing |
29 | Pijpleiding en klep | DN25/DN32 | 1set | UPVC |
30 | Primaire geleidbaarheidsmeter | CM-230 | 1 | |
31 | Frame van RO-systeem: | 2500 × 800 × 1650 mm | 1set | SS304 |
7-Elektronisch controlesysteem | ||||
32 | Combinatie elektrische kast | 1set | bijeenkomst | |
33 | Elektrische componenten, Stroom, spanningsweergave, Motorfase, overbelastingsbeveiliging, Huidige overbelastingsfunctie | 1set | ||
Netto gewicht | 900KG | |||
Overzichtsdimensie: L*W*H (mm) | 4000*800*1750 | |||
2000 LPH RO Fabrieksreferentiebeeld zoals hieronder:

Contact:
E-mail (Mariosun@water-ts.com)
WhatsApp (0086 15601230163)
Populaire tags: 2000 ltr ro-fabriek, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, kopen, prijs, offerte, bulk, te koop, op voorraad








